La MRC de Bellechasse est composée de 20 municipalités locales. Vous pouvez accéder aux sites internet de celles-ci en suivant les liens ci-bas.
Municipalités | Population |
Armagh | 1477 |
Beaumont | 3146 |
Honfleur | 887 |
La Durantaye | 829 |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 757 |
Saint-Anselme | 4308 |
Saint-Charles-de-Bellechasse | 2642 |
Sainte-Claire | 3641 |
Saint-Damien-de-Buckland | 1805 |
Saint-Gervais | 2171 |
Saint-Henri | 5939 |
Saint-Lazare-de-Bellechasse | 1370 |
Saint-Léon-de-Standon | 1068 |
Saint-Malachie | 1595 |
Saint-Michel-de-Bellechasse | 1870 |
Saint-Nazaire-de-Dorchester | 368 |
Saint-Nérée-de-Bellechasse | 770 |
Saint-Philémon | 719 |
Saint-Raphaël | 2416 |
Saint-Vallier | 1080 |
MRC de Bellechasse | 38 858 |
Les chiffres de la population proviennent du décret 2023 sur la population adopté par le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec et publiés dans la Gazette officielle.