La MRC de Bellechasse est composée de 20 municipalités locales. Vous pouvez accéder aux sites internet de celles-ci en suivant les liens ci-bas.
Municipalités | Population |
Armagh | 1499 |
Beaumont | 3115 |
Honfleur | 902 |
La Durantaye | 807 |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 742 |
Saint-Anselme | 4154 |
Saint-Charles-de-Bellechasse | 2581 |
Sainte-Claire | 3556 |
Saint-Damien-de-Buckland | 1853 |
Saint-Gervais | 2161 |
Saint-Henri | 5884 |
Saint-Lazare-de-Bellechasse | 1356 |
Saint-Léon-de-Standon | 1083 |
Saint-Malachie | 1574 |
Saint-Michel-de-Bellechasse | 1848 |
Saint-Nazaire-de-Dorchester | 371 |
Saint-Nérée-de-Bellechasse | 756 |
Saint-Philémon | 696 |
Saint-Raphaël | 2443 |
Saint-Vallier | 1089 |
MRC de Bellechasse | 38 470 |
Les chiffres de la population proviennent du décret 2022 sur la population adopté par le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec et publiés dans la Gazette officielle. Mis à jour en février 2022.